德圖工業(yè)煙氣分析儀分析箱
簡要描述:德圖工業(yè)煙氣分析儀分析箱/便攜式煙氣檢測儀testo 350是一款堅固,操作簡便的便攜式煙氣分析儀,專為滿足各種煙氣分析、排放檢測需求而設計。 分析箱內(nèi)可同時安裝多達6個煙氣傳感器,其中標配O2傳感器, 另5個傳感器可從CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy以及CO2中自由選擇。
- 產(chǎn)品型號:testo 350
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1997
德圖工業(yè)煙氣分析儀分析箱/便攜式煙氣檢測儀testo 350分析箱裝載所有煙氣分析測量所需的傳感器以及電子系統(tǒng)。標配O2傳感器,但是少選配另外一個(zui多可選配5個)傳感器才能進行測量??晒┻x配的傳感器分別有:CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S 以及CxHy。
德圖工業(yè)煙氣分析儀分析箱/便攜式煙氣檢測儀testo 350可選配的量程擴展功能確保即使煙氣濃度超高情況下也同樣可進行測量。量程擴展功能在突發(fā)煙氣濃度過高情況下自動開啟。一個可被選定的傳感器可通過倍數(shù)(擴展倍數(shù)可選擇)進行量程擴展。儀器背部寬大的檢修口使得儀器保養(yǎng)和易損件的維護十分簡單方便,例如泵和過濾器,在現(xiàn)場即可進行快速清理和更換。testo 350還帶有很多儀器自診斷功能,錯誤報告使用純文本格式,因而簡單易懂,而同時儀器將持續(xù)顯示當前讀數(shù)。分析箱可通過手操器進行操控,同時也可通過USB以及數(shù)據(jù)總線接口連接電纜電腦或筆記本電腦進行操控。經(jīng)編程后的分析箱可單獨進行測量及儲存測量數(shù)據(jù),也可將測量數(shù)據(jù)直接傳送手操器。
/便攜式煙氣檢測儀testo 350產(chǎn)品優(yōu)勢:
量程擴展功能確保突發(fā)高濃度情況下也可進行測量
氣體傳感器更換及易損件維護極其簡便
外殼堅固,內(nèi)置防撞保護以適用于惡劣環(huán)境
自動運行長期連續(xù)測量程序
esto 350是一款堅固,操作簡便的便攜式煙氣分析儀,專為滿足各種煙氣分析、排放檢測需求而設計。 分析箱內(nèi)可同時安裝多達6個煙氣傳感器,其中標配O2傳感器, 另5個傳感器可從CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy以及CO2中自由選擇。
/便攜式煙氣檢測儀testo 350用testo 350進行工業(yè)煙氣排放檢測:煙氣分析儀專為工業(yè)現(xiàn)場的煙氣排放分析而設計。在“應用"菜單欄中,您能找到以下內(nèi)置標準測量模塊以及自定義測量模塊:
? 燃燒器
? 發(fā)動機λ>1
? 發(fā)動機λ≤1
? 渦輪機
? 自定義
testo 350分析箱,標配O2傳感器,內(nèi)置差壓及環(huán)境溫度(NTC)傳感器,帶K型(NiCr-Ni)和S型熱電偶(Pt10Rh-Pt)熱電偶連接口,德圖數(shù)據(jù)總線接口,觸發(fā)器輸入接口,充電電池,數(shù)據(jù)存儲模塊以及USB接口。
/便攜式煙氣檢測儀testo 350配件信息:
工業(yè)探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
延長電纜,長5米,用于插接頭電纜與儀器之間 | 0409 0063 |
可用于包裝運輸非加熱工業(yè)探針和335mm長度以上的模塊化采樣探頭。 | 0516 7600 |
在煙氣溫度較高(<1200 °C)或采樣點直徑較大時,可使用 1200 °C工業(yè)探頭套裝進行煙氣采樣。 | 0600 7610 |
用于測量煙溫,可安裝于2m長的工業(yè)煙氣采樣探頭內(nèi)。 | 0600 7615 |
前置過濾器可應用于采樣高含塵量煙氣。 | 0600 7616 |
對于大直徑采樣點,可使用延長采樣管,延長工業(yè)煙氣采樣探頭的長度。 | 0600 7617 |
在煙氣溫度較高(1200℃<煙溫< 1800 °C)時,可使用 1800 °C工業(yè)探頭套裝進行煙氣采樣。 | 0600 7620 |
當煙氣中有高濃度NO2氣體或SO2氣體,且要求較高的測量精度時,推薦使用加熱型工業(yè)煙氣采樣探頭套裝。 | 0600 7630 |
標準煙氣采樣探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
延長連接軟管, 2.8 m, 用于延長探針與分析儀之間的軟管 | 0554 1202 |
備用不銹鋼燒結前置過濾器 (2個/包) | 0554 3372 |
備用過濾芯,10個/包 | 0554 3385 |
探針套管, 335 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8764 |
探針套管, 700 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8765 |
模塊式煙氣探針, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8764 |
模塊式煙氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8765 |
模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8766 |
模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8767 |
煙氣探針,模塊式,335 mm長,包含2.2 m耐硫管,固定錐,熱電偶,耐溫500 ℃ | 0600 9766 |
煙氣探針,模塊式,700 mm長,包含2.2 m耐硫管,固定錐,熱電偶,耐溫500 ℃ | 0600 9767 |
探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
|
|
工業(yè)發(fā)動機采樣探頭,耐溫達1000℃,用于采樣固定式工業(yè)發(fā)動機廢氣,廢氣經(jīng)測量儀器分析計算,得到廢氣組分及濃度、燃燒效率。 | 0600 7555 |
工業(yè)發(fā)動機采樣探頭,用于采樣固定式工業(yè)發(fā)動機廢氣,廢氣經(jīng)測量儀器分析計算,得到廢氣組分及濃度、燃燒效率。另外,對于柴油發(fā)動機,前置過濾器可有效過濾柴油燃燒后產(chǎn)生的顆粒物質(zhì)。其耐溫可達1000°C。 | 0600 7556 |
工業(yè)發(fā)動機探針熱電偶,長400 mm,耐溫1000 °C,帶2.4 m連接電纜 | 0600 8898 |
發(fā)動機探針
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
工業(yè)發(fā)動機采樣探頭,耐溫達1000℃,用于采樣固定式工業(yè)發(fā)動機廢氣,廢氣經(jīng)測量儀器分析計算,得到廢氣組分及濃度、燃燒效率。 | 0600 7555 |
工業(yè)發(fā)動機采樣探頭,用于采樣固定式工業(yè)發(fā)動機廢氣,廢氣經(jīng)測量儀器分析計算,得到廢氣組分及濃度、燃燒效率。另外,對于柴油發(fā)動機,前置過濾器可有效過濾柴油燃燒后產(chǎn)生的顆粒物質(zhì)。其耐溫可達1000°C。 | 0600 7556 |
工業(yè)發(fā)動機探針熱電偶,長400 mm,耐溫1000 °C,帶2.4 m連接電纜 | 0600 8898 |
溫度探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
燃燒空氣探頭,浸入深度60 mm | 0600 9797 |
皮托管
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
硅膠連接軟管,5m 長 (zui大負荷 700 hPa (mbar)) | 0554 0440 |
直皮托管,不銹鋼,750 mm長,用于測量流速和溫度,帶3折軟管(5 m長)及隔熱盤 | 0635 2042 |
L型皮托管,不銹鋼,350mm長,連接壓力探頭測量流速 | 0635 2145 |
L型皮托管,不銹鋼,1000mm長,連接壓力探頭測量流速 | 0635 2345 |
操作軟件
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
testo 數(shù)據(jù)總線連接電纜,長2 m。用于手操器和分析箱連接或幾個分析箱之間的連接,配有卡口接頭 | 0449 0075 |
esto 數(shù)據(jù)總線連接電纜,長5 m。用于手操器和分析箱連接或幾個分析箱之間的連接,配有卡口接頭 | 0449 0076 |
模擬輸出盒套裝:6通道,4-20 mA傳送測量值到模擬記錄儀。套裝包含模擬輸出盒、2米長Testo數(shù)據(jù)總線連接電纜、testo數(shù)據(jù)總線輸入電阻。 | 0554 3149 |
"easyEmission" 電腦軟件, 帶USB適配器 | 0554 3334 |
easyEmission" | 0554 3336 |
附件
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
testo350儀器箱,保護儀器,可放置儀器、探針和附件,尺寸570x470x210 mm (長x寬x高) | 0516 3510 |
直流電源適配器 | 0554 1337 |
備用過濾芯, 20個/包 | 0554 3381 |
備用NO傳感器層析過濾器 | 0554 4150 |
打印機及附件
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
帶紅外無線接口的testo快速打印機,一卷熱敏打印紙和4節(jié)AA 的電池 | 0554 0549 |
備用打印紙(6卷/盒), * | 0554 0568 |
標定證書
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
---|---|
ISO標定證書/風速 | 0520 0004 |
ISO標定證書/風速 | 0520 0034 |